| Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий | Не предусмотрено |
| Наличие и условия предоставления обучающимся мер социальной поддержки | По справкам фонда социальной защиты |
| Наличие общежития, интерната | Не предусмотрено |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Не предусмотрено |
| Формирование платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено |
| Трудоустройство выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск | В 2021-2022 уч.году выпустилось 24 выпускников. В школу №1 — 2 выпускника школу №2 — 2 выпускника школу №8 — 20 выпускников |














